10/15/24 deeds
104 for 13,477 points
That's an average of 129.58653 points/deed.
Range was 25-426 points.
3 Favorite week deeds.
Units 88A, 88D, and 88E.
104 for 13,477 points
That's an average of 129.58653 points/deed.
Range was 25-426 points.
3 Favorite week deeds.
Units 88A, 88D, and 88E.
DOC# | Recorded Date | Palm Tree Date | Unit | UY | Points | % of Unit | |
1 | 20240585844 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 85 | 0.2181% |
2 | 20240585845 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 75 | 0.1924% |
3 | 20240585847 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 150 | 0.3848% |
4 | 20240585852 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88E | Dec | 50 | 0.0529% |
5 | 20240585854 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 100 | 0.2565% |
6 | 20240585855 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Aug | 75 | 0.1924% |
7 | 20240585856 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Aug | 200 | 0.5131% |
8 | 20240585861 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Jun | 100 | 0.2565% |
9 | 20240585862 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88A | Mar | 150 | 0.0979% |
10 | 20240585863 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Mar | 200 | 0.5131% |
11 | 20240585864 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Mar | 31 | 0.0795% |
12 | 20240585866 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Aug | 150 | 0.3848% |
13 | 20240585874 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88A | Dec | 50 | 0.0326% |
14 | 20240585876 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 50 | 0.1283% |
15 | 20240585878 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Aug | 25 | 0.0641% |
16 | 20240585886 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Feb | 150 | 0.3848% |
17 | 20240585892 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88E | Aug | 100 | 0.1057% |
18 | 20240585899 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 150 | 0.3848% |
19 | 20240585904 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 80 | 0.2052% |
20 | 20240585906 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Jun | 30 | 0.0770% |
21 | 20240585911 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 260 | 0.6670% |
22 | 20240585913 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Mar | 200 | 0.5131% |
23 | 20240585914 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Jun | 200 | 0.5131% |
24 | 20240585916 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Aug | 200 | 0.5131% |
25 | 20240585919 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 100 | 0.2565% |
26 | 20240585923 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 150 | 0.3848% |
27 | 20240585925 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 250 | 0.6414% |
28 | 20240585931 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 200 | 0.5131% |
29 | 20240585933 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Feb | 320 | 0.8210% |
30 | 20240585941 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88A | Feb | 100 | 0.0653% |
31 | 20240585944 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Mar | 200 | 0.5131% |
32 | 20240585946 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Feb | 60 | 0.1539% |
33 | 20240585948 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 150 | 0.3848% |
34 | 20240585952 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88A | Feb | 200 | 0.1305% |
35 | 20240585959 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Aug | 100 | 0.2565% |
36 | 20240585964 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Mar | 75 | 0.1924% |
37 | 20240585978 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 100 | 0.2565% |
38 | 20240585989 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 63 | 0.1616% |
39 | 20240585999 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 63 | 0.1616% |
40 | 20240586003 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 63 | 0.1616% |
41 | 20240586006 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88E | Dec | 50 | 0.0529% |
42 | 20240586008 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 63 | 0.1616% |
43 | 20240586027 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Dec | 250 | 0.6414% |
44 | 20240586055 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 75 | 0.1924% |
45 | 20240586070 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 50 | 0.1283% |
46 | 20240586449 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Aug | 200 | 0.2115% |
47 | 20240586457 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 150 | 0.1586% |
48 | 20240586458 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 150 | 0.1586% |
49 | 20240586478 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Sep | 50 | 0.0529% |
50 | 20240586498 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 150 | 0.1586% |
51 | 20240586526 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Aug | 150 | 0.1586% |
52 | 20240586529 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Sep | 50 | 0.0529% |
53 | 20240586641 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 150 | 0.1586% |
54 | 20240586659 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Mar | 160 | 0.4105% |
55 | 20240586661 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Dec | 60 | 0.1539% |
56 | 20240586686 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 100 | 0.1057% |
57 | 20240586688 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88E | Dec | 100 | 0.1057% |
58 | 20240586693 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Jun | 300 | 0.7696% |
59 | 20240586694 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Feb | 50 | 0.1283% |
60 | 20240586696 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Feb | 150 | 0.1586% |
61 | 20240586706 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Dec | 100 | 0.2565% |
62 | 20240586712 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Dec | 100 | 0.2565% |
63 | 20240586753 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Feb | 100 | 0.1057% |
64 | 20240586791 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Jun | 200 | 0.5131% |
65 | 20240586805 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88A | Mar | 200 | 0.1305% |
66 | 20240586815 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Sep | 170 | 0.1797% |
67 | 20240586835 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Aug | 50 | 0.1283% |
68 | 20240586843 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 100 | 0.1057% |
69 | 20240586853 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Sep | 150 | 0.3848% |
70 | 20240586855 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Feb | 125 | 0.3207% |
71 | 20240586880 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Oct | 50 | 0.0529% |
72 | 20240586894 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Apr | 50 | 0.0529% |
73 | 20240586896 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Dec | 50 | 0.1283% |
74 | 20240586900 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Feb | 100 | 0.1057% |
75 | 20240586914 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D (FW 50 Tower Studio SV) | Feb | 153 | 0.3925% |
76 | 20240586915 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Mar | 250 | 0.2643% |
77 | 20240586922 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Feb | 85 | 0.2181% |
78 | 20240586945 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 200 | 0.2115% |
79 | 20240586961 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Dec | 220 | 0.5644% |
80 | 20240586981 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Apr | 100 | 0.1057% |
81 | 20240586984 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E (FW 18 Tower Studio SV) | Mar | 150 | 0.1586% |
82 | 20240587000 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Jun | 50 | 0.0529% |
83 | 20240587007 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88A (FW 50 1BR TPV) | Apr | 426 | 0.2780% |
84 | 20240587009 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88E | Dec | 100 | 0.1057% |
85 | 20240587012 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Sep | 150 | 0.1586% |
86 | 20240587016 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Jun | 100 | 0.2565% |
87 | 20240587032 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Oct | 150 | 0.1586% |
88 | 20240587034 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Dec | 150 | 0.3848% |
89 | 20240587050 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Oct | 200 | 0.2115% |
90 | 20240587080 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 150 | 0.1586% |
91 | 20240587109 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Jun | 100 | 0.2565% |
92 | 20240587165 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Feb | 250 | 0.2643% |
93 | 20240587228 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Apr | 100 | 0.2565% |
94 | 20240587273 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Apr | 100 | 0.1057% |
95 | 20240587297 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88D | Aug | 100 | 0.2565% |
96 | 20240587301 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Feb | 100 | 0.1057% |
97 | 20240587346 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Mar | 75 | 0.0793% |
98 | 20240587369 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Feb | 150 | 0.1586% |
99 | 20240587388 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Dec | 300 | 0.3172% |
100 | 20240587397 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Mar | 150 | 0.3848% |
101 | 20240587401 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Aug | 150 | 0.1586% |
102 | 20240587463 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Apr | 50 | 0.0529% |
103 | 20240587466 | 10/15/24 | 10/2/24 | 88E | Feb | 60 | 0.0634% |
104 | 20240587483 | 10/15/24 | 10/1/24 | 88D | Aug | 100 | 0.2565% |
Last edited: