dizfan
DIS Veteran
- Joined
- Dec 6, 1999
- Messages
- 2,245
Sales numbers for contracts I've found on the Orange County Comptroller's web site for contracts through 10/31/2010.
24,083 total contracts
3,962,632 total points sold
24,083 total contracts
3,962,632 total points sold
Code:
Unit UY #Cont Sold Total
02A Feb 232 38577 39280
02B Mar 137 19238 19640
03A Mar 278 39002 39280
03B Apr 137 19243 19640
04A Apr 266 38336 39280
04B Jun 128 19283 19640
05A --- 0 --- ---
05B Aug 142 19449 19640
05C Aug 131 19243 19640
06A Sep 253 38445 39280
06B Sep 134 19229 19640
07A Oct 142 19222 19640
07B Oct 153 19233 19640
07C Dec 133 19091 19640
08A Dec 279 38696 39280
08B Feb 102 19436 19640
09A Dec 123 19233 19640
09B Feb 119 19233 19640
09C Feb 115 19229 19640
10A Mar 266 39734 39280
10B Apr 149 19224 19640
11A Feb 108 19222 19640
11B Feb 99 19236 19640
11C Feb 121 19501 19640
12A Jun 328 38470 39280
12B Feb 107 19243 39280
13A Aug 170 19384 19640
13B Feb 109 19244 19640
13C Feb 99 19233 19640
14A Feb 197 38844 39280
14B Oct 138 19420 19640
15A Feb 99 19222 19640
15B Dec 197 19050 19640
15C Feb 111 19241 19640
16A Dec 266 38472 39280
16B Feb 99 19145 19640
17A Feb 104 19408 19640
17B Feb 106 19232 19640
17C Feb 101 19237 19640
18A Dec 290 38246 39280
18B Feb 104 19337 19640
19A Feb 105 19240 19640
19B Sep 123 19404 19640
19C Jun 227 38547 39280
20A Feb 243 38630 39280
20B --- 0 --- ---
21A Sep 140 18419 19640
21B Sep 129 19432 19640
21C Sep 144 19044 19640
22A Feb 200 38121 39280
22B Aug 159 19223 19640
23A Feb 206 38790 39280
23B Oct 130 18892 19640
24A Feb 112 19545 19640
24B Feb 102 19179 19640
24C Feb 103 19450 19640
25A Feb 204 38818 39280
25B Feb 113 19063 19640
26A Feb 103 19047 19640
26B Feb 111 19080 19640
26C Feb 208 38900 39280
27A Feb 196 38483 39280
27B Feb 108 19230 19640
28A Feb 107 18871 19640
28B Feb 101 19234 19640
28C Feb 106 18819 19640
29A Feb 199 38606 39280
29B Feb 106 19231 19640
30A Feb 200 38476 39280
30B Feb 107 19531 19640
31A Apr 134 18882 19640
31B Feb 115 19487 19640
31C Feb 115 19292 19640
32A Aug 276 38622 39280
32B Jun 107 17835 19640
33A Jun 124 19233 19640
33B Oct 143 19022 19640
33C Feb 204 38314 39280
34A Feb 203 38066 39280
34B Feb 116 19060 19640
35A Feb 106 19121 19640
35B Feb 107 19392 19640
35C Jun 130 19177 19640
36A Feb 202 38673 39280
36B Feb 110 19228 19640
37A Feb 202 38175 39280
37B Feb 111 19217 19640
38A Oct 133 18231 19640
38B Oct 112 18573 19640
38C Oct 127 18205 19640
39A Feb 213 38466 39280
39B Oct 85 14474 19640
40A Oct 25 4255 19640
40B Oct 2 450 19640
40C Feb 211 38101 39280
41A Feb 200 38163 39280
41B Feb 103 19045 19640
42A Mar 108 19060 19640
42B --- 0 --- ---
42C Feb 117 19175 19640
43A Feb 225 38323 39280
43B Feb 107 19176 19640
44A Feb 203 38023 39280
44B Mar 108 18787 19640
45A Aug 115 18482 19640
45B Apr 117 18657 19640
45C Mar 116 19235 19640
46A Mar 197 38440 39280
46B Mar 116 19110 19640
47A Feb 137 18993 19640
47B Jun 107 18835 19640
47C Dec 268 37636 39280
48A Apr 177 31650 39280
48B Jun 103 19083 19640
49A Mar 126 19202 19640
49B Feb 113 19011 19640
49C Feb 128 18873 19640
50A Feb 283 37874 39280
50B Jun 125 18560 19640
51A Feb 243 34007 39280
51B Feb 115 19171 19640
52A Feb 112 19087 19640
52B Aug 108 19069 19640
52C Mar 115 19109 19640
53A Apr 222 38347 39280
53B Mar 101 15123 19640
54A Apr 8 1160 19640
54B Apr 30 3895 19640
54C Apr 5 1325 39280
55A Apr 164 31328 39280
55B Sep 127 18609 19640
56A Aug 119 17963 19640
56B Jun 106 18677 19640
56C Dec 126 18973 19640
57A Jun 185 37209 39280
57B Dec 121 17629 19640
58A Jun 200 38223 39280
58B Jun 58 7795 19640
59A Jun 73 13675 19640
59B Aug 122 18509 19640
59C Aug 108 18177 19640
60A Jun 199 34720 39280
60B Aug 104 16513 19640
61A Aug 98 17560 19640
61B Sep 92 16225 19640
61C Dec 198 32907 39280
62A Aug 189 35013 39280
62B Aug 115 17797 19640
63A Sep 97 17278 19640
63B Aug 95 17387 19640
63C Dec 58 9510 19640
64A --- 0 --- 19640
64B Aug 15 2935 19640
65A --- 0 --- 39280
65B Aug 106 17218 19640
66A Sep 86 15375 19640
66B Sep 111 16461 19640
66C Sep 82 15661 19640
67A --- 0 --- 39280
67B Sep 75 13322 19640
68A Feb 65 10450 19640
68B Mar 46 8240 19640
68C Sep 84 15785 39280
69A Feb 155 25635 39280
69B Mar 19 3050 19640
70A --- 0 --- 19640
70B Mar 17 2700 19640
70C --- 0 --- 19640
71A --- 0 --- 39280
71B --- 0 --- 19640
72A --- 0 --- 39280
72B --- 0 --- 19640
73A --- 0 --- 19640
73B --- 0 --- 19640
73C --- 0 --- 19640
74A --- 0 --- 39280
74B --- 0 --- 19640
75A --- 0 --- 19640
75B --- 0 --- 19640
75C --- 0 --- 39280
76A --- 0 --- 39280
76B --- 0 --- 19640
82A Mar 226 33598 34975
82B Feb 194 34250 34975
82C Jun 244 33820 34975
87A Feb 183 33852 34975
87B Feb 188 34450 34975
87C Feb 108 19361 19640
88A Feb 198 34036 34975
88B Feb 196 34422 34975
88C Feb 124 19404 19640
89A Feb 197 34099 34975
89B Feb 175 34408 34975
89C Apr 100 17118 19640
Code:
Month #Cont Points
Oct08 181 29849
Nov08 1362 215967
Dec08 867 147293
Jan09 1211 199114
Feb09 1258 190615
Mar09 1383 237144
Apr09 1328 232902
May09 938 164890
Jun09 1177 204704
Jul09 1804 289668
Aug09 1362 227660
Sep09 1188 199099
Oct09 1230 210144
Nov09 863 127480
Dec09 542 85459
Jan10 646 107887
Feb10 469 75148
Mar10 650 109520
Apr10 703 116301
May10 701 115602
Jun10 767 125725
Jul10 778 124071
Aug10 1035 167356
Sep10 750 118854
Oct10 889 140080