tomandrobin
DIS Veteran
- Joined
- Mar 10, 2006
- Messages
- 4,001
Again, just trying to give DVC members an idea of when Westin properties in Hawaii are available. This is the first deposit for Westin in Kauai in Princeville.
Westin Ka'anapali Ocean Resort North
Nov 28 2008 - Dec 05 2008 1 4 4 144
Nov 30 2008 - Dec 07 2008 1 4 4 144
Nov 30 2008 - Dec 07 2008 2 6 8 268
Dec 05 2008 - Dec 12 2008 0 2 4 024
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 1 4 4 144
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 2 6 8 268
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 0 2 4 024
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 1 4 4 144
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 2 6 8 268
Dec 14 2008 - Dec 21 2008 0 2 4 024
Dec 14 2008 - Dec 21 2008 1 4 4 144
Westin Princeville Ocean Resort
Aug 29 2008 - Sep 05 2008 2 6 8 268
Aug 30 2008 - Sep 06 2008 2 6 8 268
Aug 31 2008 - Sep 07 2008 2 6 8 268
Sep 06 2008 - Sep 13 2008 0 2 4 024
Sep 06 2008 - Sep 13 2008 2 6 8 268
Sep 07 2008 - Sep 14 2008 2 6 8 268
Sep 12 2008 - Sep 19 2008 0 2 4 024
Sep 12 2008 - Sep 19 2008 2 6 8 268
Sep 13 2008 - Sep 20 2008 0 2 4 024
Sep 13 2008 - Sep 20 2008 2 6 8 268
Sep 14 2008 - Sep 21 2008 2 6 8 268
Sep 19 2008 - Sep 26 2008 2 6 8 268
Sep 20 2008 - Sep 27 2008 2 6 8 268
Sep 21 2008 - Sep 28 2008 0 2 4 024
Sep 21 2008 - Sep 28 2008 2 6 8 268
Sep 27 2008 - Oct 04 2008 2 6 8 268
Sep 28 2008 - Oct 05 2008 1 4 4 144
Sep 28 2008 - Oct 05 2008 2 6 8 268
Oct 03 2008 - Oct 10 2008 0 2 4 024
Oct 03 2008 - Oct 10 2008 1 4 4 144
Oct 04 2008 - Oct 11 2008 0 2 4 024
Oct 10 2008 - Oct 17 2008 2 6 8 268
Oct 11 2008 - Oct 18 2008 1 4 4 144
Oct 12 2008 - Oct 19 2008 2 6 8 268
Oct 18 2008 - Oct 25 2008 0 2 4 024
Oct 18 2008 - Oct 25 2008 1 2 4 124
Oct 19 2008 - Oct 26 2008 0 2 4 024
Oct 24 2008 - Oct 31 2008 2 6 8 268
Oct 25 2008 - Nov 01 2008 0 2 4 024
Oct 25 2008 - Nov 01 2008 2 6 8 268
Oct 26 2008 - Nov 02 2008 2 6 8 268
Oct 31 2008 - Nov 07 2008 0 2 4 024
Nov 01 2008 - Nov 08 2008 0 2 4 024
Nov 01 2008 - Nov 08 2008 2 6 8 268
Nov 02 2008 - Nov 09 2008 2 6 8 268
Nov 07 2008 - Nov 14 2008 2 6 8 268
Nov 08 2008 - Nov 15 2008 2 6 8 268
Nov 09 2008 - Nov 16 2008 2 6 8 268
Nov 14 2008 - Nov 21 2008 2 6 8 268
Nov 15 2008 - Nov 22 2008 2 6 8 268
Nov 16 2008 - Nov 23 2008 2 6 8 268
Nov 28 2008 - Dec 05 2008 0 2 4 024
Nov 28 2008 - Dec 05 2008 2 6 8 268
Nov 29 2008 - Dec 06 2008 0 2 4 024
Nov 29 2008 - Dec 06 2008 2 6 8 268
Nov 30 2008 - Dec 07 2008 2 6 8 268
Dec 05 2008 - Dec 12 2008 1 4 4 144
Dec 06 2008 - Dec 13 2008 1 4 4 144
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 0 2 4 024
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 1 4 4 144
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 0 2 4 024
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 1 4 4 144
Dec 13 2008 - Dec 20 2008 1 4 4 144
Dec 13 2008 - Dec 20 2008 2 6 8 268
Dec 14 2008 - Dec 21 2008 2 6 8 268
Apr 17 2009 - Apr 24 2009 2 6 8 268
Apr 18 2009 - Apr 25 2009 0 2 4 024
Apr 18 2009 - Apr 25 2009 2 6 8 268
Apr 19 2009 - Apr 26 2009 1 4 4 144
Apr 24 2009 - May 01 2009 0 2 4 024
Apr 24 2009 - May 01 2009 1 4 4 144
Apr 25 2009 - May 02 2009 0 2 4 024
Apr 25 2009 - May 02 2009 2 6 8 268
Apr 26 2009 - May 03 2009 2 6 8 268
Westin Ka'anapali Ocean Resort North
Nov 28 2008 - Dec 05 2008 1 4 4 144
Nov 30 2008 - Dec 07 2008 1 4 4 144
Nov 30 2008 - Dec 07 2008 2 6 8 268
Dec 05 2008 - Dec 12 2008 0 2 4 024
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 1 4 4 144
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 2 6 8 268
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 0 2 4 024
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 1 4 4 144
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 2 6 8 268
Dec 14 2008 - Dec 21 2008 0 2 4 024
Dec 14 2008 - Dec 21 2008 1 4 4 144
Westin Princeville Ocean Resort
Aug 29 2008 - Sep 05 2008 2 6 8 268
Aug 30 2008 - Sep 06 2008 2 6 8 268
Aug 31 2008 - Sep 07 2008 2 6 8 268
Sep 06 2008 - Sep 13 2008 0 2 4 024
Sep 06 2008 - Sep 13 2008 2 6 8 268
Sep 07 2008 - Sep 14 2008 2 6 8 268
Sep 12 2008 - Sep 19 2008 0 2 4 024
Sep 12 2008 - Sep 19 2008 2 6 8 268
Sep 13 2008 - Sep 20 2008 0 2 4 024
Sep 13 2008 - Sep 20 2008 2 6 8 268
Sep 14 2008 - Sep 21 2008 2 6 8 268
Sep 19 2008 - Sep 26 2008 2 6 8 268
Sep 20 2008 - Sep 27 2008 2 6 8 268
Sep 21 2008 - Sep 28 2008 0 2 4 024
Sep 21 2008 - Sep 28 2008 2 6 8 268
Sep 27 2008 - Oct 04 2008 2 6 8 268
Sep 28 2008 - Oct 05 2008 1 4 4 144
Sep 28 2008 - Oct 05 2008 2 6 8 268
Oct 03 2008 - Oct 10 2008 0 2 4 024
Oct 03 2008 - Oct 10 2008 1 4 4 144
Oct 04 2008 - Oct 11 2008 0 2 4 024
Oct 10 2008 - Oct 17 2008 2 6 8 268
Oct 11 2008 - Oct 18 2008 1 4 4 144
Oct 12 2008 - Oct 19 2008 2 6 8 268
Oct 18 2008 - Oct 25 2008 0 2 4 024
Oct 18 2008 - Oct 25 2008 1 2 4 124
Oct 19 2008 - Oct 26 2008 0 2 4 024
Oct 24 2008 - Oct 31 2008 2 6 8 268
Oct 25 2008 - Nov 01 2008 0 2 4 024
Oct 25 2008 - Nov 01 2008 2 6 8 268
Oct 26 2008 - Nov 02 2008 2 6 8 268
Oct 31 2008 - Nov 07 2008 0 2 4 024
Nov 01 2008 - Nov 08 2008 0 2 4 024
Nov 01 2008 - Nov 08 2008 2 6 8 268
Nov 02 2008 - Nov 09 2008 2 6 8 268
Nov 07 2008 - Nov 14 2008 2 6 8 268
Nov 08 2008 - Nov 15 2008 2 6 8 268
Nov 09 2008 - Nov 16 2008 2 6 8 268
Nov 14 2008 - Nov 21 2008 2 6 8 268
Nov 15 2008 - Nov 22 2008 2 6 8 268
Nov 16 2008 - Nov 23 2008 2 6 8 268
Nov 28 2008 - Dec 05 2008 0 2 4 024
Nov 28 2008 - Dec 05 2008 2 6 8 268
Nov 29 2008 - Dec 06 2008 0 2 4 024
Nov 29 2008 - Dec 06 2008 2 6 8 268
Nov 30 2008 - Dec 07 2008 2 6 8 268
Dec 05 2008 - Dec 12 2008 1 4 4 144
Dec 06 2008 - Dec 13 2008 1 4 4 144
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 0 2 4 024
Dec 07 2008 - Dec 14 2008 1 4 4 144
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 0 2 4 024
Dec 12 2008 - Dec 19 2008 1 4 4 144
Dec 13 2008 - Dec 20 2008 1 4 4 144
Dec 13 2008 - Dec 20 2008 2 6 8 268
Dec 14 2008 - Dec 21 2008 2 6 8 268
Apr 17 2009 - Apr 24 2009 2 6 8 268
Apr 18 2009 - Apr 25 2009 0 2 4 024
Apr 18 2009 - Apr 25 2009 2 6 8 268
Apr 19 2009 - Apr 26 2009 1 4 4 144
Apr 24 2009 - May 01 2009 0 2 4 024
Apr 24 2009 - May 01 2009 1 4 4 144
Apr 25 2009 - May 02 2009 0 2 4 024
Apr 25 2009 - May 02 2009 2 6 8 268
Apr 26 2009 - May 03 2009 2 6 8 268