Motor city is the U.S.A.
It's not just about Detroit. The auto industry employs workers in every state - including Alaska and Hawaii. More than 2 million jobs - from manufacturing, to parts, to auto dealers - depend on carmakers for their pay.
Note: As of December 2, 2008
Source: Center for Automotive Research
State Rank .Total jobs... Auto assembly jobs Auto parts jobs Auto sales jobs Average salary
Michigan 1. 241,883... 57,997 144,413 39,473 $65,119
California 2. 189,749...7,430 42,741 139,578 $17,590
Ohio 3. 159,061... 21,974 89,244 47,843 $44,319
Texas 4. 137,191 ... 9,104 28,487 99,600 $17,243
Indiana 5. 111,665 ... 12,622 71,403 27,640 $46,792
Florida 6. 99,199 ... 915 12,083 86,201 $9,189
Illinois 7. 93,763 ... 7,227 35,936 50,600 $26,281
New York 8. 82,357 ... 607 28,792 52,958 $54,826
Tennessee 9. 79,424 ...10,636 42,415 26,373 $35,744
Pennsylvania 10. 76,759 ... 533 17,128 59,098 $13,619
Kentucky 11. 65,468 ... 13,664 37,621 14,183 $44,199
North Carolina 12. 59,276 ... 522 20,662 38,092 $18,158
Missouri 13. 55,722 ... 11,122 17,935 26,665 $35,267
Georgia 14. 54,954 ...1,966 14,960 38,028 $18,266
Alabama 15, 49,346 ... 10,519 20,189 18,638 $35,165
Virginia 16. 47,485 ...1,777 9,978 35,730 $16,005
Wisconsin 17. 46,488 ...4,037 15,699 26,752 $26,782
New Jersey 18. 43,294 688 ... 7,100 35,506 $15,446
South Carolina 19. 41,285 ... 4,773 18,863 17,649 $30,624
Arizona 20. 34,973 ... 67 5,886 29,020 $10,564
Washington 21. 31,343 ... 197 5,788 25,358 $11,439
Maryland 22. 30,688 ... 205 4,192 26,291 $9,634
Minnesota 23. 29,598 ... 832 6,059 22,707 $18,929
Massachusetts 24. 28,464 ,,, 178 3,839 24,447 $8,995
Iowa 25. 24,634 ...57 10,611 13,966 $22,512
Colorado 26. 23,510 ...55 3,408 20,047 $12,626
Oklahoma 27. 21,484 ... 2,037 5,048 14,399 $16,582
Connecticut 28. 21,086 ...166 5,734 15,186 $16,790
Oregon 29. 21,067... 115 4,909 16,043 $14,698
Mississippi 30. 20,879 ...3,640 7,288 9,951 $26,603
Louisiana 31. 19,404... 82 2,139 17,183 $7,279
Kansas 32. 19,036 ...2,984 4,922 11,130 $23,484
Arkansas 33. 17,142 ...0 6,981 10,161 $17,316
Utah 34. 15,684 ...10 5,442 10,232 $18,696
Nebraska 35. 13,650 ...15 5,303 8,332 $19,583
Nevada 36. 13,041 ...65 1,511 11,465 $9,232
West Virginia 37. 8,966 ...0 2,295 6,671 $17,115
New Mexico 38. 8,763 ...0 842 7,921 $5,604
New Hampshire 39. 8,329... 0 797 7,532 $7,048
Idaho 40. 7,475 ...61 1,049 6,365 $8,396
Maine 41. 6,864 ...0 636 6,228 $7,081
Delaware 42. 6,600 ...946 1,036 4,618 $24,380
North Dakota 43. 5,539... 212 1,236 4,091 $14,602
Montana 44. 5,410 ...0 1,020 4,390 $10,730
South Dakota 45. 5,194 ...0 1,104 4,090 $12,687
Hawaii 46. 4,968... 0 393 4,575 $2,837
Vermont 47. 4,143... 0 1,145 2,998 $12,138
Rhode Island 48. 4,123 ...0 476 3,647 $7,040
Wyoming 49. 2,817 ...0 287 2,530 $6,907
Alaska 50. 2,470 ....0 133 2,337 $2,536
District of Columbia 51. 242 ...0 20 222 $48,439
© 2008 Cable News Network. A Time Warner Company. All Rights Reserved. Terms under