Jenglish13
Mouseketeer
- Joined
 - May 10, 2022
 
- Messages
 - 176
 
Here's the numbers:
				
			| 150 Points @ BCV | $275 PP (Direct) | $120 PP (Resale 1) | Rental @ $20 PP | Opportunity Cost (Direct) | Opportunity Cost (Resale @ $120) | investing & renting instead of direct | investing & renting instead of resale @ $120) | |||
| Purchase Cost: | $41,250.00  | $18,000.00  | $0.00  | $41,250.00  | $18,000.00  | $41,250.00  | $18,000.00  | |||
| Dues/Rents: 2023 | $1,225.50  | $1,225.50  | $3,000.00  | $44,343.75  | $19,350.00  | $42,569.25  | $17,575.500  | |||
2024  | $1,274.52  | $1,274.52  | $3,000.00  | $47,669.53  | $20,801.25  | $44,036.46  | $17,168.18  | |||
2025  | $1,325.50  | $1,325.50  | $3,000.00  | $51,244.75  | $22,361.34  | $45,664.70  | $16,781.30  | |||
2026  | $1,378.52  | $1,378.52  | $3,000.00  | $55,088.10  | $24,038.44  | $47,468.07  | $16,418.42  | |||
2027  | $1,433.66  | $1,433.66  | $3,000.00  | $59,219.71  | $25,841.33  | $49,461.84  | $16,083.46  | |||
2028  | $1,491.01  | $1,491.01  | $3,000.00  | $63,661.19  | $27,779.43  | $51,662.49  | $15,780.73  | |||
2029  | $1,550.65  | $1,550.65  | $3,000.00  | $68,435.78  | $29,862.88  | $54,087.82  | $15,514.93  | |||
2030  | $1,612.67  | $1,612.67  | $3,000.00  | $73,568.46  | $32,102.60  | $56,757.08  | $15,291.22  | |||
2031  | $1,677.18  | $1,677.18  | $3,000.00  | $79,086.09  | $34,510.30  | $59,691.04  | $15,115.25  | |||
2032  | $1,744.27  | $1,744.27  | $3,000.00  | $85,017.55  | $37,098.57  | $62,912.14  | $14,993.16  | |||
2033  | $1,814.04  | $1,814.04  | $3,000.00  | $91,393.87  | $39,880.96  | $66,444.59  | $14,931.68  | |||
2034  | $1,886.60  | $1,886.60  | $3,000.00  | $98,248.41  | $42,872.03  | $70,314.54  | $14,938.16  | |||
2035  | $1,962.06  | $1,962.06  | $3,000.00  | $105,617.04  | $46,087.44  | $74,550.19  | $15,020.59  | |||
2036  | $2,040.55  | $2,040.55  | $3,000.00  | $113,538.32  | $49,543.99  | $79,182.00  | $15,187.68  | |||
2037  | $2,122.17  | $2,122.17  | $3,000.00  | $122,053.69  | $53,259.79  | $84,242.82  | $15,448.92  | |||
2038  | $2,207.06  | $2,207.06  | $3,000.00  | $131,207.72  | $57,254.28  | $89,768.09  | $15,814.65  | |||
2039  | $2,295.34  | $2,295.34  | $3,000.00  | $141,048.30  | $61,548.35  | $95,796.04  | $16,296.09  | |||
2040  | $2,387.15  | $2,387.15  | $3,000.00  | $151,626.92  | $66,164.47  | $102,367.89  | $16,905.45  | |||
2041  | $2,482.64  | $2,482.64  | $3,000.00  | $162,998.94  | $71,126.81  | $109,528.12  | $17,655.99  | |||
2042  | $2,581.94  | $2,581.94  | $3,000.00  | $175,223.86  | $76,461.32  | $117,324.67  | $18,562.14  | |||
| Total Dues/Rents: | $36,493.04  | $36,493.04  | $60,000.00  | |||||||
| Total Cost: | $77,743.04  | $54,493.04  | $60,000.00  | |||||||
| Cost Per Year: | $3,887.15  | $2,724.65  | $3,000.00  | 
		
