True, it does get dark when the sun sets, but to be a little more specific, here you go (these times are for Orlando-your actual time may vary by a minute or two, as the Fort is a bit west of Orlando proper). Date, sunrise time, sunset time, length of daylight, change from previous day, solar noon, altitude and distance:
Oct 1, 2008 7:19 AM 7:11 PM 11h 52m 05s − 1m 41s 1:15 PM 58.0° 149.739
Oct 2, 2008 7:19 AM 7:10 PM 11h 50m 24s − 1m 40s 1:15 PM 57.6° 149.696
Oct 3, 2008 7:20 AM 7:08 PM 11h 48m 43s − 1m 40s 1:14 PM 57.2° 149.652
Oct 4, 2008 7:20 AM 7:07 PM 11h 47m 02s − 1m 40s 1:14 PM 56.8° 149.608
Oct 5, 2008 7:21 AM 7:06 PM 11h 45m 22s − 1m 40s 1:14 PM 56.4° 149.564
Oct 6, 2008 7:21 AM 7:05 PM 11h 43m 41s − 1m 40s 1:13 PM 56.1° 149.520
Oct 7, 2008 7:22 AM 7:04 PM 11h 42m 01s − 1m 40s 1:13 PM 55.7° 149.476
Oct 8, 2008 7:22 AM 7:03 PM 11h 40m 21s − 1m 39s 1:13 PM 55.3° 149.432
Oct 9, 2008 7:23 AM 7:02 PM 11h 38m 42s − 1m 39s 1:13 PM 54.9° 149.389
Oct 10, 2008 7:24 AM 7:01 PM 11h 37m 02s − 1m 39s 1:12 PM 54.5° 149.345
Oct 11, 2008 7:24 AM 7:00 PM 11h 35m 23s − 1m 39s 1:12 PM 54.2° 149.301
Oct 12, 2008 7:25 AM 6:58 PM 11h 33m 44s − 1m 38s 1:12 PM 53.8° 149.258
Oct 13, 2008 7:25 AM 6:57 PM 11h 32m 06s − 1m 38s 1:12 PM 53.4° 149.215
Oct 14, 2008 7:26 AM 6:56 PM 11h 30m 28s − 1m 38s 1:11 PM 53.0° 149.173
Oct 15, 2008 7:26 AM 6:55 PM 11h 28m 50s − 1m 37s 1:11 PM 52.7° 149.130
Oct 16, 2008 7:27 AM 6:54 PM 11h 27m 12s − 1m 37s 1:11 PM 52.3° 149.088
Oct 17, 2008 7:28 AM 6:53 PM 11h 25m 35s − 1m 37s 1:11 PM 51.9° 149.047
Oct 18, 2008 7:28 AM 6:52 PM 11h 23m 58s − 1m 36s 1:10 PM 51.6° 149.005
Oct 19, 2008 7:29 AM 6:51 PM 11h 22m 22s − 1m 36s 1:10 PM 51.2° 148.964
Oct 20, 2008 7:30 AM 6:50 PM 11h 20m 46s − 1m 35s 1:10 PM 50.9° 148.923
Oct 21, 2008 7:30 AM 6:49 PM 11h 19m 11s − 1m 35s 1:10 PM 50.5° 148.883
Oct 22, 2008 7:31 AM 6:48 PM 11h 17m 36s − 1m 34s 1:10 PM 50.2° 148.842
Oct 23, 2008 7:31 AM 6:48 PM 11h 16m 01s − 1m 34s 1:10 PM 49.8° 148.802
Oct 24, 2008 7:32 AM 6:47 PM 11h 14m 28s − 1m 33s 1:10 PM 49.5° 148.762
Oct 25, 2008 7:33 AM 6:46 PM 11h 12m 54s − 1m 33s 1:09 PM 49.1° 148.722
Oct 26, 2008 7:33 AM 6:45 PM 11h 11m 22s − 1m 32s 1:09 PM 48.8° 148.682
Oct 27, 2008 7:34 AM 6:44 PM 11h 09m 50s − 1m 32s 1:09 PM 48.4° 148.643
Oct 28, 2008 7:35 AM 6:43 PM 11h 08m 18s − 1m 31s 1:09 PM 48.1° 148.603
Oct 29, 2008 7:36 AM 6:42 PM 11h 06m 48s − 1m 30s 1:09 PM 47.8° 148.564
Oct 30, 2008 7:36 AM 6:42 PM 11h 05m 18s − 1m 29s 1:09 PM 47.4° 148.524
Oct 31, 2008 7:37 AM 6:41 PM 11h 03m 49s − 1m 29s 1:09 PM 47.1° 148.485
Daylight Savings Times ends as of 11/2/08. The sun sets at 5:39 pm on 11/2
